Major Employers
| Employer | Industry | # of Employees | Location |
|---|---|---|---|
| First Class Air Support | Aviation / Demolition & Parts | 10 + | Wilmington |
| GA Telesis | Aviation / Engine Repair | 20 + | Wilmington |
| Air Transport Services Group* | Aviation / Logistics | 2,000 + | Wilmington |
| Vector Electromagnetics | Defense / Aerospace | 20 + | Wilmington |
| Laurel Oaks Career Campus | Education / Career Tech | 90 + | Wilmington |
| Wilmington City Schools | Education / K-12, Public | 310 + | Wilmington |
| Clinton Massie Local Schools | Education / K-12, Public | 195 + | Clarksville |
| East Clinton Local Schools | Education / K-12, Public | 185 + | Sabina |
| Blanchester Local Schools | Education / K-12, Public | 165 + | Blanchester |
| Wilmington College | Education / Post Secondary, Private | 210 + | Wilmington |
| Southern Ohio Educational Service Center | Educational Support Services | 110 + | Wilmington |
| Ohio Living Cape May | Healthcare / Continuing Care Community | 120 + | Wilmington |
| TriHealth Clinton Regional Hospital | Healthcare / Hospital | 600 + | Wilmington |
| Kettering Health | Healthcare / Primary Care, Outpatient Services | 65 + | Wilmington |
| Holiday Inn Roberts Center | Hospitality | 95 + | Wilmington |
| Clinton County | Local Government | 395 + | Wilmington |
| City of Wilmington | Local Government | 250 + | Wilmington |
| R + L Carriers | Logistics / General Freight Trucking | 1,100 + | Wilmington |
| Amazon Air | Logistics / Retail | 1,100 + | Wilmington |
| Ahresty Wilmington Corporation | Manufacturing / Automotive | 665 + | Wilmington |
| Nippon Seiki North America | Manufacturing / Automotive | 385 + | Sabina |
| Hitachi Astemo | Manufacturing / Automotive | 220 + | Blanchester |
| Alkermes | Manufacturing / Biopharmaceuticals | 520 + | Wilmington |
| Makers Pride | Manufacturing / Cookie & Cracker | 100 + | Wilmington |
| Ferno | Manufacturing / Medical Equipment | 260 + | Wilmington |
| Pennant Moldings | Manufacturing / Metal Stamping | 150 + | Sabina |
| Hood Packaging | Manufacturing / Paper Bags | 85 + | Wilmington |
| AZEK Company/TimberTech | Manufacturing / Plastic Decking | 425 + | Wilmington |
| UFP Blanchester, LLC | Manufacturing / Processed Wood | 105 + | Blanchester |
| World Equestrian Center | Other Spectator Sports | 110 + | Wilmington |
| Polaris | Warehouse / Outdoor ATV equip | 85 + | Wilmington |
| First Class Air Support | Aviation / Demolition & Parts | 10 + | Wilmington |
* Includes subsidiaries: ABX Air, Air Transport International, Airborne Global Solutions, Airborne Maintenance & Engineering Services, Airborne Training Services, Cargo Aircraft Management, LGSTX Services
